
结构设计:采用磷酸铁锂电芯,设计多级防护结构,自动化制造工艺,全方位测试验证。
精准管理:精准的电量显示与预警,电芯主动均衡。
北斗+GPS双重定位,远程控制。
电池保修期,3年包换,2年保修。
可根据客户要求进行产品定制。
| 产品参数 | |
| 电池型号 | TH-72110H |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
| 标称电压 | 76.8V |
| 额定电量 | 7920Wh |
| 组合方式 | 24S1P |
| 产品尺寸 | 710×330×180mm |
| 产品重量 | 52kg |
| 充电截止电压 | 87.6V |
| 放电截止电压 | 60V |
| 最大持续放电电流 | 100A |
| 循环寿命 | ≥3000次@标准充放电模式,剩余容量≥80% |
| 使用环境 | 充电温度:0~55℃,放电温度-20℃~55℃ |
| 蓝牙仪表 | 标配 |
| 充电器 | 选配 |
| 加热功能 | 选配 |
| 智能云系统 | 北斗+GPS定位系统 |
© Copyright 2017 版权所有 广东深力卓科技有限公司 粤ICP备13079959号 技术支持:商友科技 后台管理