
| 功率 Power | 输入电压 Input Voltage | 输出电压 Output voltage | 输出电流 Output Current | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor | 外形尺寸(mm) Overall Dimensions |
| 40W | 100-240V | 40-60V | 700mA | 88% | >0.97 | L160*W68*H40 |
| 50W | 100-240V | 57-72V | 700mA | 88% | >0.97 | L160*W68*H40 |
| 60W | 100-240V | 60-85V | 700mA | 88% | >0.97 | L160*W68*H40 |
| 80W | 100-240V | 85-114V | 700mA | 88% | >0.97 | L175*W68*H40 |
| 100W | 100-240V | 100-140V | 700mA | 88% | >0.97 | L200*W68*H40 |
| 120W | 100-240V | 140-170V | 700mA | 88% | >0.97 | L200*W68*H40 |
| 150W | 100-240V | 90-110V | 1400mA | 88% | >0.97 | L216*W68*H40 |
© Copyright 2017 版权所有 广东深力卓科技有限公司 粤ICP备13079959号 技术支持:商友科技 后台管理