功率 Power | 输入电压 Input Voltage | 输出电压 Output voltage | 输出电流 Output Current | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor | 外形尺寸(mm) Overall Dimensions |
50W | 100-305V | 100-140V/45-70V | 350mA/700mA | 89% | >0.97 | L110*W36*H24 |
60W | 100-305V | 100-170V/50-90V | 350mA/700mA | 89% | >0.97 | L110*W39*H30 |
80W | 100-305V | 72-115V | 700mA | 89% | >0.97 | L125*W39*H30 |
100W | 100-305V | 100-150V/72-100V | 700mA/1050mA | 89% | >0.97 | L162*W39*H30 |
120W | 100-305V | 72-120V/54-90V | 1050mA/1400mA | 89% | >0.97 | L170*W39*H30 |
150W | 100-305V | 72-110V | 1400mA | 89% | >0.97 | L190*W39*H30 |
200W | 100-305V | 72-110V | 2100mA | 89% | >0.97 | L220*W39*H30 |
© Copyright 2017 版权所有 广东深力卓科技有限公司 粤ICP备13079959号 技术支持:商友科技 后台管理