高效率,低谐波(THD<15%)
主动式功率因数校正功能
单色 3CCT 5CCT 6CCT
内置过压,过载,短路保护
浪涌保护1KV,耐压1.5KV
符合UL ETL FCC ROHS认证要求
具有兼容性强,调光线性好等独特优点
功率 Power | 输入电压 Input Voltage | 输出电压 Output voltage | 输出电流 Output Current | CCT | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor | 外形尺寸(mm) Overall Dimensions |
6W | 100-132V | 16-20V | 200-300mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
9W | 100-132V | 20-30V | 200-300mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
12W | 100-132V | 30-40V | 200-300mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
15W | 100-132V | 36-45V | 200-300mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
18W | 100-132V | 42-55V | 200-450mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
20W | 100-132V | 28-42V | 500-600mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
24W | 100-132V | 36-45V | 500-600mA | 1CCT-6CCT | >82% | >0.9 | L106*W68*H35 |
© Copyright 2017 版权所有 广东深力卓科技有限公司 粤ICP备13079959号 技术支持:商友科技 后台管理