国际通用范围电压输入(AC85-265V)
全密封绝缘处理,高到导热性能铝合金外壳
采用全自动灌胶机,科学配胶,防水等级达到IP67
100%满负载老化测试,产品更加稳定可靠
超长寿命设计质保3年
高效率,高功率因数(0≥.95)
电源型号 Power Model |
功率 Power | 输入电压 Input voltage | 输出电压 Output voltage | 输出电流 Output current | 转换效率 Conversion efficiency | 功率因素 Power factor | 尺寸 Size | 下载文件 Download file |
SLZ-001-B | 10W(8-12x1W) | AC85-265V | 24-43V | 300mA±5% | 0.85 | 0.95 | 78*31*20mm | -- |
SLZ-002-B | 12-18x1W | AC85-265V | 36-65V | 300mA±5% | 0.85 | 0.95 | 98*30*21mm | -- |
SLZ-003-B | 18-25x1W | AC85-265V | 54-90V | 300mA±5% | 0.85 | 0.95 | 108*36*25mm | -- |
SLZ-004-B | 25-36x1W | AC85-265V | 75-130V | 300mA±5% | 0.85 | 0.95 | 124*37*25mm | -- |
SLZ-005-B | 20W(8-12x2W) | AC85-265V | 24-43V | 600mA±5% | 0.85 | 0.95 | 108*36*25mm | -- |
SLZ-006-B | 30W(8-12x3W) | AC85-265V | 24-43V | 900mA±5% | 0.85 | 0.95 | 108*36*25mm | -- |
SLZ-20W-36-B | 20W(10串2并) | AC85-265V | 30-36V | 600mA±5% | 0.85 | 0.95 | 108*37*25mm | -- |
SLZ-30W-36-B | 30W(10串3并) | AC85-265V | 30-36V | 900mA±5% | 0.85 | 0.95 | 108*36*25mm | -- |
SLZ-40W-36-B | 40W(10串4并) | AC85-265V | 30-36V | 1200mA±5% | 0.85 | ≤95 | 125*39*30mm | -- |
SLZ-50W-36-B | 50W(10串5并) | AC85-265V | 30-36V | 1500mA±5% | 0.85 | ≤95 | 125*39*30mm | -- |
SLZ-60W-36-B | 60W(10串6并) | AC85-265V | 30-36V | 1800mA±5% | 0.85 | ≤95 | 121*42*30mm | -- |
© Copyright 2017 版权所有 广东深力卓科技有限公司 粤ICP备13079959号 技术支持:商友科技 后台管理